<aside> ↩️ 対応地図一覧へ戻る
</aside>
Zmap-TOWNⅡは、一軒一軒の建物名称までカバー
| 概要・特徴 | Zmap-TOWNⅡは、戸別の建物情報まで収めた詳細な住宅地図データベース。道路、鉄道といった構造物や建築物をはじめ、行政界や交通規制情報、 さらには一軒一軒の建物名称までカバーされ、これら情報を階層毎にベクトル形式でデータ化。 顧客管理、施設管理に便利。
・ベクトルデータベースとしてほぼ全国を整備。市区町村単位での提供が可能。 ・情報を提供するために定期的なメンテナンスを実施。 ・19座標系を利用しており、同系内で隣接する市区町村についてはシームレスな動作が可能。 ・データベースは、地形データや文字データなどの中地図、ビル・マンション等の別記、地下街等の部品図(地図式別記)で構成。あわせて市区町村全体を表した索引図(全体図)を提供。 ・一軒一軒の建物には、ビル名や居住者名、住所などの属性情報を持たせているため、 ピンポイントでの場所の特定やユーザデータとのマッチングといった利用が可能。 ・地図の要素情報はレイヤ構造にて管理されており、道路や行政界、文字など必要なレイヤの選択により用途や見やすさに応じた地図表現が可能。 | | --- | --- | | 整備範囲 | 全国1,741市区町村(2019年03月現在) ※北方領土6村は含みません | | 提供単位 | 市区町村単位 | | 更新頻度 | ほぼ1〜3年に1回 | | 価格帯 | 1市区町村あたり¥181,500~(税込)/1ライセンス | | 弊社製品での利用方法 | 弊社独自フォーマット(MQX)に変換してご提供 | | 特記事項 | 道路ネットワーク構造はオプション対応 | | 関連リンク | • (株)ゼンリンのホームページ • ゼンリンの地図作り |
TOWNⅡ | GoogleMap | TOWNⅡとGoogleMapとの違い | |
---|---|---|---|
家枠 | 1,734都市 | 1,296都市 | GoogleMapは、TOWNⅡが1,734都市の詳細地図を網羅していることに対して、1,296都市の詳細地図を保有しています。うち、全域もしくはほぼ全域を提供している都市は703都市のみとなります。1,296都市のうち、593都市は一部エリアのみの提供に限定されます。 また、細道路等を間引きしている地域もあります。438都市につきましては、広域図のみでの地図提供となります。 |
家名情報(個人の家屋名称) | 約3,720万件 | なし | TOWNⅡには、個人の家屋名称を約2,950万件、加えて、別記の個人の家屋名称を約770万件の属性情報を保有しております。 |
家名情報(別記名属性) | 約2,710万件 | なし | TOWNⅡには、別記の個人の家屋名称約770万件のほか、目標物、事業所、部屋属性(部屋番号)等を含めて、約2,710万件の属性情報を保有しております。 |
メンテナンス | 主要都市は年1回、その他の都市は2~3年に1回の更新 | 不定期 | GoogleMapの更新は不定期で、Googleからは公表されません。 |
建物階数情報 | 階数3F以上を網羅 | 建物階数属性なし | 建物の階数属性がないため、高さ情報を要する業務利用が行えません。 |
表示サンプル① 道路
Googleの地図につきましては、地域によって、道路を間引く等、手を加えられているところがございます。また、家枠形状も存在しないため、正確な場所が把握しづらいこともあります。
表示サンプル② 市街地
市街地においても、家名情報のみならず、敷地界や行政界、建物形状のない土地の活用状況(駐車場や畑、田んぼ)等、 地図から見て取れる情報量に大きな差が出ます。
| 概要・特徴 | 地形、道路、行政界、行政名称、施設名称等の情報について、全国地図、道路地図、詳細地図で全国をカバーし、あらゆるビジネスシーンで利用可能なデータベース。エリアマーケティングなどの背景地図としても利用可能で、各種データを地図上で可視化することで、出店計画や、販売計画まで幅広く利用できる。またZmap-TOWNII連携した際の上位図としても利用可能。
• 新しい情報を提供するために定期的なメンテナンスを実施。 • 住所、施設名、市外局番、郵便番号を索引データとして提供。 • 都道府県界、市区町村界、町界などそれぞれの行政界エリアにおいて、ユーザデータを地図上で一元管理することにより、独自の業務分析が可能。 • 地図の要素情報はレイヤ構造にて管理されており、道路や行政界、文字など必要なレイヤの選択により用途や見やすさに応じた地図表現が可能。 | | --- | --- | | 整備範囲 | 全国(詳細図は約1,300都市をカバー) | | 提供単位 | 全国 地域(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄) | | 更新頻度 | 年3回 | | 価格帯 | 全国広域図本体価格¥242,000(税込)/1ライセンス 地域別詳細図本体価格¥60,500(税込)/1地域・1ライセンス | | 弊社製品での利用方法 | 弊社独自フォーマット(MQX)に変換してご提供 | | 特記事項 | 道路ネットワーク構造はオプション対応 | | 関連リンク | • (株)ゼンリンのホームページ |