| 概要・特徴 | 日本全国にある約19万件の町丁目・大字の境界線と名称をデータベース化した地図データです。 国土地理協会の11桁コードが付与されています。各市区町村の資料に基づいて作成されており、毎年、全国を同じ調査時期(4月末時点)に合わせて更新されるので、エリアマーケティングには最適な環境で利用できます。 また、本データとマッチングしている PAREA-Stat シリーズの各町丁目別版の統計データと組み合わせることで、エリア分析の精度の向上が期待できます。 | | --- | --- | | 整備範囲 | 日本全国 | | 提供単位 | 全国、地方、都府県、特別区・政令指定都市(町丁目界・代表点のみ)、市町村(町丁目界・代表点のみ) | | 更新頻度 | 年1回 | | 価格帯 | 利用エリア(全国版・地方・都府県)、利用台数およびシステム環境により異なります | | 弊社製品での利用方法 | 弊社独自フォーマット(MQX)に変換してご提供 | | 特記事項 | 小字代表点データはオプションデータ(約25万件) | | 関連リンク | 国際航業(株)のホームページ |
概要・特徴 | 道路・河川・海岸線、鉄道、市区町村界などの情報と市区町村名や主要地名などの注記が網羅されています。データは項目別にレイヤーが分かれており、日本全国のデータが用意されています。 |
---|---|
整備範囲 | 日本全国 |
提供単位 | 全国、都道府県、地方 |
更新頻度 | 年1回(冬頃) |
価格帯 | 都府県:44,000円(税込)〜 |
全国:220,000円(税込)〜 | |
弊社製品での利用方法 | 弊社独自フォーマット(MQX)に変換してご提供 |
特記事項 | 道路ネットワーク構造は別製品にて対応 |
関連リンク | 国際航業(株)のホームページ |
概要・特徴 | 全国の市区町村界データで、簡易地図として作成したものです。各市区町村別統計データの表示などに利用されています。 |
---|---|
整備範囲 | 日本全国 |
提供単位 | 全国、都道府県、地方 |
更新頻度 | 年1回 |
価格帯 | 日本全国:55,000円(税込) |
弊社製品での利用方法 | 弊社独自フォーマット(MQX)に変換してご提供 |
特記事項 | 道路ネットワーク構造は別製品にて対応 |
関連リンク | 国際航業(株)のホームページ |
<aside> ↩️ 対応地図一覧へ戻る
</aside>